2008年中国IT渠道冠军调查问卷中间件产品
中国IT供应链研究中心
基本信息:
姓名:
单位名称:
电话:
手机:
EMAIL:
 省:
主要代理产品线:
主要代理品牌:
 请根据您的理解对以下8个影响厂商(品牌)渠道力的因素按重要性进行排序: (只填写字母即可。例DFHGBCAE)
A、政策延续性 B、支持到位性 C、成长延续性 D、销售盈利性 E、覆盖渗透力 F、管理约束力 G、专业培训力 H、协同竞争力
 请根据您的理解对以下4个影响厂商(品牌)品牌力的因素按重要性进行排序: (只填写字母即可。例DCBA)

A、品牌认知度 B、品牌美誉度 C、品牌忠诚度 D、品牌偏好度

 请根据您的理解对以下4个影响厂商(品牌)产品力的因素按重要性进行排序: (只填写字母即可。例DCBA)

A、产品可靠性 B、技术创新性 C、应用丰富性 D、卖点独特性

 请先选择您熟悉的厂商(品牌),然后为其在以下16项上的表现打分,1分为最差,7分为最好:
IBM
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
BEA
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
东方通
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
金蝶
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
普元
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
ORACLE
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
微软
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
日立
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
中和威
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
IBM
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
BEA
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
东方通
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
金蝶
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
普元
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
ORACLE
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
微软
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
日立
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
中和威
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
IBM
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
BEA
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
东方通
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
金蝶
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
普元
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
ORACLE
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
微软
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
日立
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
中和威
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
IBM
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
BEA
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
东方通
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
金蝶
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
普元
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
ORACLE
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
微软
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

日立

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
中和威
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
 您是否有意拓展您目前所代理产品线的品牌:
否(选择否则结束)
 您选择新厂商(品牌)时最看重Q4表格中16个因素中的哪个因素:
 若有意拓展代理的品牌,您会倾向于代理哪些品牌:
 
*注①:IT渠道冠军调查评选是IDG Channel world在全球知名的由渠道商评判品牌供应商的活动,今年在中国是第五届举办
*注②:中国IT供应链研究中心是隶属于电脑商报的专业市场调研与咨询机构。电脑商报是全球最大的IT渠道媒体联盟IDG Channel World在中国的唯一授权机构,也是中国IT渠道领域的第一媒体,中国IT供应链研究中心拥有丰富的数据库资源和专业的人才队伍,能够为IT企业提供市场调研、商务咨询、数据库营销等专项服务。迄今为止,中国IT供应链研究中心已为微软中国有限公司、中国惠普有限公司、清华同方股份有限公司、神州数码中国有限公司等数十家厂商和分销商提供了专业化的调研和咨询服务
电脑商报版权所有 Copyright©CPW.com.cn